Transit Routes
Timetable for Bus Line 80-Tripper - Monday - Southbound
Stop Name | |||
---|---|---|---|
Ave 39 at Jefferson | 2:50 PM | 2:55 PM | 3:00 PM |
Ave 38 at Talavera | 2:52 PM | 2:57 PM | 3:02 PM |
Ave 40 at Madison | 2:56 PM | 3:01 PM | 3:06 PM |
Ave 40 at Sun City Blvd | 2:58 PM | 3:03 PM | 3:08 PM |
Ave 41 at Monroe | 3:00 PM | 3:05 PM | 3:10 PM |
Ave 41 at Gore | 3:02 PM | 3:07 PM | 3:12 PM |
Ave 41 at Jackson | 3:03 PM | 3:08 PM | 3:13 PM |
Ave 42 at Jackson | 3:05 PM | 3:10 PM | 3:15 PM |
Ave 42 at Calhoun | 3:06 PM | 3:11 PM | 3:16 PM |
Golf Center at Avenue 43 | 3:10 PM | 3:15 PM | 3:20 PM |
Golf Center at Ave 44 | 3:11 PM | 3:16 PM | 3:21 PM |
Jackson at Ave 44 | 3:15 PM | 3:20 PM | 3:25 PM |
Jackson at Market | 3:16 PM | 3:21 PM | 3:26 PM |
Jackson at Wilson | 3:18 PM | 3:23 PM | 3:28 PM |
Hwy 111 at Jackson | 3:19 PM | 3:24 PM | 3:29 PM |
Hwy 111 at Flower | 3:20 PM | 3:25 PM | 3:30 PM |
Nuevo de Sunline
Tarifas y pases
Se hicieron ajustes de ruta y servicio para mejorar la eficiencia y eficacia.
Alertas de servicio
Se hicieron ajustes de ruta y servicio para mejorar la eficiencia y eficacia.